ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
ग्रामपंचायत सदस्य यादी
| अ क्र | नाव | पद | मोबाईल नं | फोटो |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. अनंता उंदरू पाटील | सरपंच | 7066109441 | ![]() |
| 2 | श्रीम. वैशाली पांडुरंग नम | उपसरपंच | 9545825989 | |
| 3 | श्री. अविनाश अंकुश भोईर | सदस्य | 9209581536 | ![]() |
| 4 | श्री. विनोद सदु गिंबल | सदस्य | 9168798883 | ![]() |
| 5 | सौ. वैशाली विनायक वारघडे | सदस्य | 9272748546 | |
| 6 | सौ. विनया विनोद भोईर | सदस्य | 9545603121 | ![]() |
| 7 | सौ. हर्षला मारुती मढवी | सदस्य | 9146028033 | |
| 8 | श्री. महेंद्र संजय भोईर | सदस्य | 9503248404 | |
| 9 | ||||
| 10 |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु.बुधावली पो.खुपरी ता. वाडा , जि. पालघर 421312
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. बबन लडकू मेघवाले | शिपाई कर्मचारी | 8180089116 |
| 2 | श्री. शनवार शांताराम लहांगे | रोजगार सेवक | 7083406719 |
| 3 | श्रीम. शीतल संदेश पाटील | संगणक परिचालक | 9637430410 |
| 4 | सौ. दिव्या दीपक हरड | CRP (COMMUNITY RESOURCE PERSON) | 9112159160 |
| 5 | |||
| 6 |
ग्रामपंचायत अधिकारी व महसूल व इतर समन्वय कर्मचारी
| अ.क्र. | नाव | पद | मोबाईल क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. गिरीष वसंत भोईर | ग्रामपंचायत अधिकारी | 76660974242 |
| 2 | |||
| 3 | सहाय्यक कृषी अधिकारी | ||
| 4 | जि.प शाळा केंद्र प्रमुख | ||
| 5 | स्वस्त धान्य दुकान | ||
| 6 | तंटामुक्त अध्यक्ष | ||
| 7 | CRP बचत गट |
अंगणवाडी सेविका नाव यादी
| अ.क्र. | नाव | पद | संपर्क क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | सुवर्णा विश्वास हरड | अंगणवाडी सेविका | 8698207579 |
| 2 | निधी विकास पाटील | अंगणवाडी सेविका | 9881362804 |
| 3 | मोनिका मोटन पाटील | बंधारपाडा अंगणवाडी | 8698595206 |
| 4 |
आरोग्य विभाग कर्मचारी यादी
| अ.क्र. | नाव | आरोग्य विभाग पद | संपर्क क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | वैद्यकीय अधिकारी | ||
| 2 | आरोग्य सेवक | ||
| 3 |
जि.प शाळा यादी
| अ.क्र | नाव | शाळेचे नाव | मो.नं |
|---|---|---|---|
| 1 | – | जि.प शाळा | – |
| 2 | – | जि.प शाळा | – |
| 3 | – | जि.प शाळा | – |
| 4 | – | जि.प शाळा | – |
| 5 | – | जि.प शाळा | – |
| 6 | – | जि.प शाळा | – |




